Рулевые продольные тяги

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: MERCEDES-BENZ, MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ

Номер FAD: 4583.00.00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
длина: 870 мм
размер конуса: 30 мм
Ø трубы : Ø42 мм
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
MERCEDES-BENZ 1422,1422 L (159 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1617 C,1617 CL (125 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1619 C,1619 CL (141 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1620,1620 L (150 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1622,1622 L (150-159 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1625,1625 L (184 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1726,1726 L, 1726 LL (195-218 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1726 L, 1726 LL (250 kW ; 12/1988 - 08/1994)
MERCEDES-BENZ 1733,1733 L, 1734 L (243-250 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1831,1831 L (230 kW ; 07/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1831,1831 L (230 kW ; 07/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1834,1834 L (250 kW ; 07/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1838,1838 L (280 kW ; 07/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1838,1838 L (280 kW ; 07/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1838,1838 L (320 kW ; 07/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 1844,1844 L (320 kW ; 07/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2219 C,2219 CL (141 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2220,2220 L (150 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2222,2222 L (159 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2222 L (159-165 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2222 L (159-165 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2225 L (184 kW ; 08/1973 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2426 L (195 kW ; 12/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2448 LS (353-362 kW ; 07/1988 - 07/1992)
MERCEDES-BENZ 2531, 2531 L (230 kW ; 07/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2531, 2531 L (230 kW ; 07/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2534, 2534 L (250 kW ; 07/1987 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2544 S, LS (320 kW ; 01/1992 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2550 S, 2550 LS (370-390 kW ; 01/1991 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2631 AK, 2634 AK (230 kW ; 06/1992 - 09/1996)
MERCEDES-BENZ 2631 AK, 2634 AK (230 kW ; 01/1994 - 09/1996)
Сопутствующие товары
OEM
A6174603005
A6174603105
6174603005
6174603105
45830000